Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 791 | 22.57% | 372 | 10.62% | 419 | 11.96% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 758 | 21.63% | 385 | 10.99% | 373 | 10.64% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 470 | 13.41% | 241 | 6.88% | 229 | 6.54% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 439 | 12.53% | 2 | 0.06% | 437 | 12.47% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 329 | 9.39% | 222 | 6.34% | 107 | 3.05% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 304 | 8.68% | 208 | 5.94% | 96 | 2.74% |
7 | WIRASWASTA | 260 | 7.42% | 204 | 5.82% | 56 | 1.60% |
8 | PENSIUNAN | 47 | 1.34% | 35 | 1.00% | 12 | 0.34% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 34 | 0.97% | 21 | 0.60% | 13 | 0.37% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 | 0.37% | 4 | 0.11% | 9 | 0.26% |
11 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.34% | 12 | 0.34% | 0 | 0.00% |
12 | GURU | 10 | 0.29% | 1 | 0.03% | 9 | 0.26% |
13 | SOPIR | 9 | 0.26% | 9 | 0.26% | 0 | 0.00% |
14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 3 | 0.09% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
19 | PENATA RIAS | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
20 | PETERNAK | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
21 | PERAWAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
22 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
23 | MEKANIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | PEDAGANG | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
25 | KONSULTAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
27 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3504 | 100% | 1731 | 49.40% | 1773 | 50.60% |
Lokasi Pengkok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP XI BULAN NOVEMBER 2024
- Atlet Angkat Berat NPC Gunungkidul Dipanggil Timnas Asian Youth Paragames Thailand
- STUDY TIRU GAPOKTAN SEDYO MULYO KALURAHAN PENGKOK KE CEPOGO BOYOLALI
- 2 Atlit Asal Kalurahan Pengkok Berhasil Mempersembahkan 3 Medali untuk Kontingen D.I.Yogyakarta
- PENYALURAN BLT DD TAHAP X BULAN OKTOBER 2024
- PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP) BULAN OKTOBER 2024
- HARI JADI KABUPATEN GUNUNGKIDUL KE-194 TAHUN 2024